
Com dados do final de semana, Secretaria de Saúde de Umuarama informa 5 casos de Covid
A Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama continua monitorando o comportamento do coronavírus na cidade. E de acordo com o […]


A Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama continua monitorando o comportamento do coronavírus na cidade. E de acordo com o Boletim Covid desta segunda-feira (3), que traz dados acumulados no final de semana, cinco novos casos foram confirmados, sendo quatro mulheres, um homem e nenhuma criança.
Existem dez casos tratados como suspeitos e mais 11 ativos, indicando que 21 pessoas estão em isolamento domiciliar. Desde o início da pandemia, em março de 2020, 39.296 pessoas foram diagnosticadas com a doença e deste total 38.946 se recuperaram.
Um senhor de 96 anos, que não tomou nenhuma dose da vacina, continua internado na enfermaria do hospital Cemil.
A última morte por complicações da covid-19 foi registrada em março deste ano e, neste período de 30 meses, 355 óbitos foram registrados. A cidade continua classificada com bandeira verde pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), revelando que o risco de disseminação do vírus é considerado baixo.

BALANÇO COVID – DE 01/01 A 03/10/2022 (276 DIAS)
TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
18.871 | 9.682 | 7.070 | 2.119 |
51,3% | 37,5% | 11,2% |
COVID EM 2022
JANEIRO | 6.980 | Média: 225 |
FEVEREIRO | 7.205 | Média: 257 |
MARÇO | 1.694 | Média: 55 |
ABRIL | 707 | Média: 23 |
MAIO | 934 | Média: 30 |
JUNHO | 544 | Média: 18 |
JULHO | 302 | Média: 10 |
AGOSTO | 383 | Média: 12 |
SETEMBRO | 117 | Média: 4 |
OUTUBRO | 5 | Média: 1 |
TOTAL NO ANO | 18.871 | Média: 68 |
ÓBITOS POR COVID EM 2022
JANEIRO | 5 |
FEVEREIRO | 15 |
MARÇO | 1 |
ABRIL | 0 |
MAIO | 0 |
JUNHO | 0 |
JULHO | 0 |
AGOSTO | 0 |
SETEMBRO | 0 |
OUTUBRO | 0 |
TOTAL | 21 |
BALANÇO COVID – 2022
MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
08/2022 | 383 | 217 | 147 | 19 |
09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
10/2022 | 5 | 4 | 1 | 0 |
TOTAL | 18.871 | 9.682 | 7.070 | 2.119 |
(Assessoria PMU)