Secretaria de Saúde de Umuarama registra 96 novos casos de Covid em 24 horas
Sessenta e sete mulheres e 29 homens receberam o diagnóstico positivo para covid-19, totalizando 96 novos casos na cidade. O […]
Sessenta e sete mulheres e 29 homens receberam o diagnóstico positivo para covid-19, totalizando 96 novos casos na cidade. O Boletim Covid desta terça-feira (20) informa ainda que nenhuma criança foi contaminada e que, oficialmente, nenhuma morte foi confirmada, desta forma o total de óbitos segue em 357.
Quatro pessoas de Umuarama estão internadas em enfermarias com leitos exclusivos para tratamento da doença: um homem de 74 anos, que tomou três doses da vacina, e mais três mulheres: uma de 72 anos, com duas doses, uma de 83 anos, que tomou quatro doses, e uma de 93 anos, que tomou duas doses do imunizante.
O número de pessoas em isolamento domiciliar está em 806, com 564 casos ativos e mais 242 suspeitos. Desde o início da pandemia, em março de 2020, 40.760 pessoas foram diagnosticadas com covid-19 e deste total 39.857 se recuperaram. Em 20 dias de dezembro, 1.055 pessoas já foram diagnosticadas com a doença e o aumento no número de casos tem colocado a Vigilância em Saúde em alerta.
De 1° de janeiro de 2022 até agora 20.328 pessoas tiveram covid. Mesmo com os números de casos tendo aumentado nos últimos dias, o município continua classificado com bandeira verde pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

BALANÇO COVID – DE 01/01 A 20/12/2022 (354 DIAS)
| TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 20.328 | 10.576 | 7.582 | 2.160 |
| 51,8% | 37,3% | 10,9% |
COVID EM 2022
| JANEIRO | 6.980 | Média: 225 |
| FEVEREIRO | 7.205 | Média: 257 |
| MARÇO | 1.694 | Média: 55 |
| ABRIL | 707 | Média: 23 |
| MAIO | 934 | Média: 30 |
| JUNHO | 544 | Média: 18 |
| JULHO | 302 | Média: 10 |
| AGOSTO | 383 | Média: 12 |
| SETEMBRO | 117 | Média: 4 |
| OUTUBRO | 42 | Média: 1,3 |
| NOVEMBRO | 365 | Média: 12 |
| DEZEMBRO | 1.055 | Média: 52 |
| TOTAL NO ANO | 20.328 | Média: 57 |
ÓBITOS POR COVID EM 2022
| JANEIRO | 5 |
| FEVEREIRO | 15 |
| MARÇO | 1 |
| ABRIL | 0 |
| MAIO | 0 |
| JUNHO | 0 |
| JULHO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SETEMBRO | 0 |
| OUTUBRO | 0 |
| NOVEMBRO | 2 |
| TOTAL | 23 |
BALANÇO COVID – 2022
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
| 02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
| 03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
| 04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
| 05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
| 06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
| 07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
| 08/2022 | 383 | 217 | 147 | 19 |
| 09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
| 10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
| 11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
| 12/2022 | 1.055 | 658 | 364 | 33 |
| TOTAL | 20.328 | 10.576 | 7.582 | 2.160 |
(Assessoria PMU)





