
Umuarama registra mais 83 casos de Covid; 947 pessoas estão em isolamento domiciliar
Existem hoje cinco pessoas de Umuarama internadas em enfermarias


O Boletim Covid de Umuarama desta quinta-feira (22) informa 83 novos casos: 52 mulheres, 30 homens e um menino de sete anos, que não tomou nenhuma dose de vacina. Nestes 22 dias de dezembro, 1.245 pessoas foram diagnosticadas com covid-19, o que dá uma média de 56 casos diários – mulheres representam 63% do total de casos, homens 34% e crianças são 3%.
O número de pessoas em isolamento domiciliar também aumentou e hoje está em 947, com 708 casos ativos e 239 considerados suspeitos. Desde o início da pandemia, em março de 2020, 40.950 pessoas receberam resultado positivo para a doença e deste total 39.903 se recuperaram.
Existem hoje cinco pessoas de Umuarama internadas em enfermarias: um homem de 74 anos que tomou três doses da vacina, e mais quatro mulheres – uma de 72 anos, que tomou duas doses de vacina, uma de 73 anos, que tomou três doses de vacina, uma de 83 anos, que tomou as quatro doses e uma de 93 anos, que tomou duas doses da vacina.
Oficialmente nenhuma morte foi confirmada, desta forma o total de óbitos segue em 357. O município continua classificado com bandeira verde pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

BALANÇO COVID – DE 01/01 A 22/12/2022 (356 DIAS)
TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
20.518 | 10.699 | 7.699 | 2.165 |
52,1% | 37,3% | 10,6% |
COVID EM 2022
JANEIRO | 6.980 | Média: 225 |
FEVEREIRO | 7.205 | Média: 257 |
MARÇO | 1.694 | Média: 55 |
ABRIL | 707 | Média: 23 |
MAIO | 934 | Média: 30 |
JUNHO | 544 | Média: 18 |
JULHO | 302 | Média: 10 |
AGOSTO | 383 | Média: 12 |
SETEMBRO | 117 | Média: 4 |
OUTUBRO | 42 | Média: 1,3 |
NOVEMBRO | 365 | Média: 12 |
DEZEMBRO | 1.162 | Média: 55 |
TOTAL NO ANO | 20.518 | Média: 58 |
ÓBITOS POR COVID EM 2022
JANEIRO | 5 |
FEVEREIRO | 15 |
MARÇO | 1 |
ABRIL | 0 |
MAIO | 0 |
JUNHO | 0 |
JULHO | 0 |
AGOSTO | 0 |
SETEMBRO | 0 |
OUTUBRO | 0 |
NOVEMBRO | 2 |
TOTAL | 23 |
BALANÇO COVID – 2022
MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
08/2022 | 383 | 217 | 147 | 19 |
09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
12/2022 | 1.245 | 781 | 426 | 38 |
TOTAL | 20.518 | 10.699 | 7.644 | 2.165 |
(Assessoria PMU)