
Boletim Covid traz apenas uma pessoa infectada; neste ano Umuarama teve 1.317 casos da doença
Desde o início da pandemia, essa é segunda menor média diária


Em 25 dias do mês de julho, a Secretaria Municipal de Saúde contabiliza o registro oficial de 39 casos de covid-19 – são 25 mulheres (64%), 13 homens (33%) e uma criança (3%) –, o que resulta em uma média de 1,5 caso por dia.
Desde o início da pandemia de coronavírus, em março de 2020, essa é segunda menor média diária já registrada (o recorde mínimo foi em agosto de 2022, que fechou com 30 casos, ou seja, menos de um por dia).
De acordo com o Boletim Covid desta terça-feira (25), apenas um caso foi confirmado (o de uma mulher). Desde o dia 1° de janeiro deste ano até agora (são 206 dias), 1.371 pessoas foram diagnosticadas com covid-19 em Umuarama. E nestes 40 meses de pandemia, 42.613 pessoas receberam diagnóstico positivo para a doença e deste total 42.249 se recuperaram.
O informativo revela ainda que há pouco mais de 40 dias nenhuma pessoa de Umuarama precisa ser internada por complicações decorrentes do coronavírus, nem em enfermarias e nem em UTIs. O total de óbitos registrado nesse período é de 360, sendo que, das 32 últimas mortes ocorridas entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, em mais de 80% dos casos o cidadão não havia tomado nenhuma dose do imunizante (ou, no máximo, apenas uma dose), e a maioria apresentava comorbidades.
Ainda segundo o Boletim, existem hoje 11 pessoas em isolamento domiciliar, considerando que são quatro casos confirmados (ativos) e outros sete suspeitos, com os pacientes aguardando por resultados de exames. A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) continua classificando Umuarama com bandeira verde, quando o risco de contaminação é considerado baixo.
BALANÇO COVID – 2023
DE 01/01 A 25/07/2023 (206 DIAS)
TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
1.371 | 818 | 516 | 37 |
59,6% | 37,7% | 2,7% |
COVID EM 2023
JANEIRO | 496 | Média: 16 |
FEVEREIRO | 159 | Média: 5,7 |
MARÇO | 291 | Média: 9,4 |
ABRIL | 199 | Média: 6,6 |
MAIO | 124 | Média: 4,1 |
JUNHO | 63 | Média: 2,1 |
JULHO | 39 | Média: 1,5 |
TOTAL NO ANO | 1.371 | Média: 6,6 |
BALANÇO COVID – 2023
MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
07/2023 | 39 | 25 | 13 | 1 |
TOTAL | 1.371 | 818 | 516 | 37 |
59,6% | 37,7% | 2,7% |
ÓBITOS POR COVID EM 2023
JANEIRO | 1 |
FEVEREIRO | 0 |
MARÇO | 0 |
ABRIL | 0 |
MAIO | 0 |
JUNHO | 0 |
TOTAL | 1 |
ÓBITOS POR COVID DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
MARÇO/2020 A JUNHO/2023 – 360
PERCENTUAL DE MORTES
NO MUNDO: | 0,9% |
NO BRASIL: | 1,9% |
NO PARANÁ: | 1,6% |
EM UMUARAMA: | 0,8% |
FONTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE UMUARAMA
COVID EM UMUARAMA NOS ÚLTIMOS SEIS MESES
JUNHO DE 2023 | 63 |
MAIO DE 2023 | 124 |
ABRIL DE 2023 | 199 |
MARÇO DE 2023 | 291 |
FEVEREIRO DE 2023 | 159 |
JANEIRO DE 2023 | 496 |
TOTAL | 1.332 |
Média Mensal | 222 casos |
COMPARATIVO COM ANO ANTERIOR
MÊS | 2022 | 2023 |
JANEIRO | 6.980 | 496 |
FEVEREIRO | 7.205 | 159 |
MARÇO | 1.694 | 291 |
ABRIL | 707 | 199 |
MAIO | 934 | 124 |
JUNHO | 544 | 63 |
TOTAL | 18.064 | 1.332 |
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama
CONTROLE COVID
MÊS | TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
07/2021 | 1.231 | 622 | 535 | 74 |
08/2021 | 528 | 258 | 231 | 39 |
09/2021 | 605 | 302 | 246 | 57 |
10/2021 | 293 | 151 | 116 | 26 |
11/2021 | 245 | 114 | 93 | 38 |
12/2021 | 123 | 52 | 45 | 26 |
01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
08/2022 | 30 | 17 | 13 | 0 |
09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
12/2022 | 1.537 | 959 | 529 | 49 |
01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
07/2023 | 39 | 25 | 13 | 1 |
(Assessoria PMU)