
Pela segunda vez em setembro, Umuarama não registra nenhum novo caso de covid
Há oito pessoas em isolamento domiciliar (seis casos ativos e outros dois suspeitos)


Em seis dias do mês de setembro, apenas quatro casos de covid-19 foram confirmados em Umuarama, o que dá uma média diária de 0,6 pessoas – uma das menores taxas já registradas desde o início da pandemia de coronavírus, em março de 2020. Nesse período de 41 meses, 42.693 pessoas foram identificadas com a doença (42.326 se recuperaram) e a média diária fica em 33 casos.
Pela segunda vez no mês, nenhum caso de covid foi oficialmente registrado e o secretário municipal de Saúde, Herison Cleik da Silva Lima, afirma não ter dúvida de que a vacinação continua sendo a principal arma para se deter o vírus SarS-CoV-2. “Mesmo que não estamos tendo uma grande procura pelos imunizantes, que estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município, muita gente está com o ciclo vacinal completo. E isso é fundamental para que consigamos manter esses números em um patamar seguro, bem abaixo de muitas cidades brasileiras do mesmo porte”, resumiu.
Segundo relatórios das instituições hospitalares credenciadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde), novamente não há nenhuma pessoa de Umuarama internada (nem em enfermarias e tampouco em UTI) para tratamento da doença. Existem hoje oito pessoas em isolamento domiciliar, sendo seis casos ativos (confirmados) e mais dois casos suspeitos.
Neste ano, em 248 dias, 1.451 pessoas receberam diagnóstico positivo para a doença – 865 mulheres (60%), 548 homens (38%) e 38 crianças (2%) – o que resulta em uma média diária de 5,8 casos.
O total de óbitos nesse período é de 360, sendo que última morte foi registrada no início de janeiro deste ano. A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) continua classificando Umuarama com bandeira verde, quando o risco de contaminação é considerado baixo. “Vale lembrar que, devido ao feriado da Independência do Brasil e do recesso decretado no município, a Secretaria Municipal de Saúde só voltará com o Boletim Covid na próxima segunda-feira (11)”, indica o secretário.
BALANÇO COVID – 2023
DE 01/01 A 07/09/2023 (248 DIAS)
TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
1.451 | 865 | 548 | 38 |
59,6% | 37,8% | 2,6% |
COVID EM 2023
JANEIRO | 496 | Média: 16 |
FEVEREIRO | 159 | Média: 5,7 |
MARÇO | 291 | Média: 9,4 |
ABRIL | 199 | Média: 6,6 |
MAIO | 124 | Média: 4,1 |
JUNHO | 63 | Média: 2,1 |
JULHO | 51 | Média: 1,6 |
AGOSTO | 64 | Média: 2 |
SETEMBRO | 4 | Média: 0,6 |
TOTAL NO ANO | 1.451 | Média: 5,8 |
BALANÇO COVID – 2023
MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
09/2023 | 4 | 3 | 1 | 0 |
TOTAL | 1.451 | 865 | 548 | 38 |
59,6% | 37,8% | 2,6% |
ÓBITOS POR COVID EM 2023
JANEIRO | 1 |
FEVEREIRO | 0 |
MARÇO | 0 |
ABRIL | 0 |
MAIO | 0 |
JUNHO | 0 |
JULHO | 0 |
AGOSTO | 0 |
SETEMBRO | 0 |
TOTAL | 1 |
ÓBITOS POR COVID DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
MARÇO/2020 A AGOSTO/2023 – 360
PERCENTUAL DE MORTES
NO MUNDO: | 0,9% |
NO BRASIL: | 1,9% |
NO PARANÁ: | 1,6% |
EM UMUARAMA: | 0,8% |
FONTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE UMUARAMA
COVID EM UMUARAMA EM 2023
AGOSTO DE 2023 | 64 |
JULHO DE 2023 | 51 |
JUNHO DE 2023 | 63 |
MAIO DE 2023 | 124 |
ABRIL DE 2023 | 199 |
MARÇO DE 2023 | 291 |
FEVEREIRO DE 2023 | 159 |
JANEIRO DE 2023 | 496 |
TOTAL | 1.447 |
Média Mensal | 180 casos |
COMPARATIVO COM ANO ANTERIOR
MÊS | 2022 | 2023 |
JANEIRO | 6.980 | 496 |
FEVEREIRO | 7.205 | 159 |
MARÇO | 1.694 | 291 |
ABRIL | 707 | 199 |
MAIO | 934 | 124 |
JUNHO | 544 | 63 |
JULHO | 302 | 51 |
AGOSTO | 30 | 64 |
TOTAL | 18.396 | 1.447 |
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama
CONTROLE COVID
MÊS | TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
07/2021 | 1.231 | 622 | 535 | 74 |
08/2021 | 528 | 258 | 231 | 39 |
09/2021 | 605 | 302 | 246 | 57 |
10/2021 | 293 | 151 | 116 | 26 |
11/2021 | 245 | 114 | 93 | 38 |
12/2021 | 123 | 52 | 45 | 26 |
01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
08/2022 | 30 | 17 | 13 | 0 |
09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
12/2022 | 1.537 | 959 | 529 | 49 |
01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
09/2023 | 4 | 3 | 1 | 0 |
COMPARATIVO SOBRE ÓBITOS
MUNICÍPIO | ÓBITOS | ÍNDICE DE MORTALIDADE |
Cianorte | 223 | 0,26 |
Umuarama | 398 | 0,35 |
Paranavaí | 355 | 0,39 |
Campo Mourão | 400 | 0,41 |
FONTE: Informe sobre Covid no Paraná – 25/07/2023 – Clique aqui.