Balanço anual da Vigilância Sanitária de Umuarama registra mais de 8 mil atendimentos
Ao longo de 2023, o setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde atuou em diversos segmentos de serviços […]
Ao longo de 2023, o setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde atuou em diversos segmentos de serviços e produtos da cidade, visando garantir que a população tenha segurança ao adquirir um produto ou serviço nos estabelecimentos da cidade.
Além de fiscalizar o mercado, a Vigilância Sanitária também ofereceu treinamentos para o setor regulado, acompanhou eventos diversos envolvendo a alimentação ou serviços de saúde e realizou vistorias em todos os hospitais, salas de vacina e farmácias de manipulação, dentre outras áreas.
Atuou também com vistorias nas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs), realizando intervenções e interdições – quando necessário – e emitiu diversas licenças sanitárias. Vistoriou, ainda, indústrias de alimentos, cozinhas industriais e desinsetizadoras. Piscinas de uso público e dos clubes particulares foram também vistoriadas.
“Fechamos o ano com um saldo positivo das ações que nos foram elencadas. Para o ano de 2024, o setor tem projetos de treinamento para a equipe e o setor regulado, bem como a continuidade nas ações de fiscalização”, projetou a coordenadora da Vigilância Sanitária do município, Claudeni Oliveira Scapolan.
Relatório de ações
Dentre as diversas ações e atendimentos, a vigilância recebe solicitação de renovação de licença sanitária, pedidos de AFE (autorização de funcionamento de empresa), denúncias das Ouvidoria da Saúde e da Prefeitura, liberações de licença para atividades de médio risco, vistorias e liberação de atividades de alto risco.
O órgão realizou também atividades educativas no setor regulado e esclarecimentos de dúvidas para o contribuinte, que chegam direto na recepção – o endereço é junto à Secretaria Municipal de Saúde, na esquina da rua Ministro Oliveira Salazar com a governador Ney Braga (antigo Romer Shopping). Os fones de contato são (44) 3906-1012 e 3906-1145.
“No decorrer do ano tivemos algumas dificuldades internas devido a mudanças de prédio, troca de gestores e afastamento de servidores por questões médicas, mesmo assim o saldo foi bem positivo. Para o próximo ano queremos agilizar ainda mais o atendimento e prestar o serviço que a população precisar”, completou Claudeni.
Atividades realizadas em 2023
| Atendimento ao contribuinte | 3.752 |
| Atendimento a denúncias nas Ouvidorias | 322 |
| Interdições | 3 |
| Infração/inutilização/apreensão | 32 |
| Intimação | 191 |
| Relatórios | 550 |
| Baixas de CNPJ | 307 |
| Hospitais – 8610-1/01 / 8610-1/02 | 6 |
| Serviços de diagnóstico por imagem/radiação ionizante, exceto tomografia/Radiologia – 8640-2/05 | 24 |
| Coleta de produtos (alimentos) para análise | 17 |
| Educação Infantil – 8511-2/00 | 32 |
| Indústria alimentos | 12 |
| Panificadora – 4721-1/02 | 2 |
| PGR análise e parecer | 55 |
| Análise de projeto | 84 |
| Licenças liberadas | 1.342 |
| Dispensa/Parecer | 302 |
| Capacitação servidores e setor regulado | 8 |
| Cabeleireiro – 9602-5/01 | 1 |
| Estética – 9602-2/02 | 40 |
| Lanchonetes/ lanchinhos | 11 |
| Casa inclusiva/ ILP/ Reabilitação | 32 |
| Visitas de rotina nos estabelecimentos/ monitoramento de temperatura | 52 |
| Clínicas médicas | 4 |
| Farmácia com manipulação – 4771-7/02 | 8 |
| Farmácias comerciais – 4771-7/01 | 4 |
| Serviço de imunização – 8630-5/06 | 30 |
| Unidades de Saúde Municipais | 17 |
| Fabricação de produtos de padaria e confeitaria/ produção própria 1091-1/02 | 49 |
| Padaria e Confeitaria 4721-1/02 | 40 |
| Fornecimento de alimentos preparados para consumo domiciliar – 9313-1/00 | 16 |
| Notificação de PGPCD | 18 |
| Imunização e Controle de Pragas – 8122-2/00 | 30 |
| Clubes Sociais, esportivos e similares – 9312-3/00 | 4 |
| Atividades de condicionamento físico – 9313-1/00 | 26 |
| Comércio Varejista de produtos farmacêuticos com fórmulas – 4771-7/02 | 8 |
| AFE (Certificado de Autorização de Funcionamento) Processos deferidos e publicados no diário da União | 15 |
| AE (Autorização Especial de Empresa) | 2 |
| CB (Certificação de Boas Práticas) | 2 |
| Dispensa de Registro – Anexo X | 656 |
| Eventos – Vistorias – Parecer | 74 |
| Total de atendimentos | 8.012 |
(Com informações assessoria PMU)






