
Justiça Federal de Umuarama destina R$ 370 mil para projetos assistenciais da região
A 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Umuarama destinou, ao longo do ano de 2023, o montante de R$ […]


A 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Umuarama destinou, ao longo do ano de 2023, o montante de R$ 370.385,71 para entidades assistenciais que atuam na região de Umuarama e de Campo Mourão.
A Vara da Justiça Federal local possui competência criminal e de execução penal e atualmente abrange a área de jurisdição territorial das Subseções Judiciárias de Umuarama e de Campo Mourão.
Os valores distribuídos decorrem de penas de prestação pecuniária fixadas como condição de suspensão condicional do processo, transação penal ou acordo de não persecução penal, bem como de penas restritivas de direitos de prestação pecuniária.
O dinheiro recebido foi empregado pelas entidades em suas atividades assistenciais com idosos, crianças, apenados ou animais, possibilitando, conforme cada caso, a aquisição de eletrônicos, móveis, brinquedos, materiais e equipamentos ou a construção/reforma/melhoria de suas instalações físicas.
Confira os beneficiados:
ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR (em R$) |
RECANTO DA AMIZADE | 15.000,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE UMUARAMA E REGIAO – AMA | 15.000,00 |
LAR SANTA JUSTINA | 14.996,00 |
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE UMUARAMA – PARANA | 8.129,50 |
COMPLEXO SOCIAL DE CRUZEIRO DO OESTE | 15.000,00 |
ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SALTINHO DO OESTE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 15.000,00 |
ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL NONA GENI FANTIN | 14.647,60 |
CENTRO INFANTIL MENINO DEUS | 14.991,10 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UMUARAMA/PR | 15.000,00 |
COMUNIDADE CRISTA DE UMUARAMA | 14.530,00 |
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUNEIRAS DO OESTE/PR | 15.000,00 |
APMF DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VOVO OTILIA RICHTER | 14.400,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIRANTE DO PIQUIRI EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 14.999,90 |
APMF DO COLEGIO ESTADUAL ANCHIETA | 11.518,00 |
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PROMOÇÃO PROFISSIONAL | 14.550,00 |
LAR DE IDOSOS SÃO JOAQUIM E SAN ‘ ANA | 15.000,00 |
UNIDADE EXECUTORA APMF DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SAO FRANCISCO | 14.838,00 |
FUNDAÇÃO MARTA KAISER | 14.955,20 |
ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL HELENO LUIZ DO NASCIMENTO | 14.369,00 |
COMPLEXO SOCIAL DE CAMPO MOURÃO | 15.000,00 |
CONSEG – CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE CAMPO MOURAO | 11.982,00 |
SAAU – SOCIEDADE DE AMPARO AOS ANIMAIS DE UMUARAMA | 4.300,00 |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ISA FERREIRA DIAS | 9.668,00 |
ASSOCIACAO DE AMPARO AOS ANIMAIS DE CRUZEIRO DO OESTE ARCA DE NOE | 13.089,00 |
ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFª HILDA TRAUTWEIN KAMAL | 14.944,00 |
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE UMUARAMA | 14.490,00 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL CASA DA PAZ | 14.988,41 |
TOTAL DESTINADO: | 370.385,71 |
TRANSPARÊNCIA
Informações detalhadas sobre os Projetos Assistenciais contemplados podem ser obtidas no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região na internet: https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=prestacao_pecuniaria_pesquisar.










