
Secretaria de Saúde informa que casos de Covid voltaram a subir em Umuarama
Nesta sexta-feira mais 21 casos positivos da doença foram confirmados


O Boletim Covid desta sexta-feira (29) traz a informação que 21 novos casos foram confirmados (12 mulheres, seis homens e três crianças). O número de casos ativos subiu de 85 para 99 e o de suspeitos foi de 231 para 302. Nenhuma morte foi oficialmente registrada e o total de óbitos é de 318, em dados contabilizados desde o início da pandemia, em março de 2020.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o total de casos positivos registrados, nesses 19 meses, é de 19.153, sendo que 18.750 pessoas se recuperaram. No Hospital Uopeccan, que disponibiliza alas covid pelo SUS (Sistema Único de Saúde) na cidade, existem quatro pessoas de Umuarama internadas em UTI e mais cinco em enfermarias.
O município segue com ‘bandeira verde’, quando o risco de contaminação é baixo.
NÚMEROS DE OUTUBRO
Emitido diariamente pela Secretaria de Saúde de Umuarama, o Boletim Covid traz números diversos sobre a pandemia de coronavírus na cidade. O mês de outubro fechou com o registro de 293 casos, sendo 151 mulheres (51,5%), 116 homens (39,6%) e 26 crianças (8,9%). Quatro óbitos foram oficialmente registrados durante o mês (veja tabela completa nesta página).
OUTUBRO/2021 | |||||||
DIA | SEMANA | CASOS/DIA | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS | ÓBITOS | ÓBITOS TOTAIS |
1 | SEXTA | 22 | 9 | 10 | 3 | 0 | 314 |
5 | TERÇA | 22 | 12 | 9 | 1 | 1 | 315 |
6 | QUARTA | 21 | 7 | 10 | 4 | 1 | 316 |
7 | QUINTA | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 316 |
8 | SEXTA | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 316 |
11 | SEGUNDA | 30 | 19 | 9 | 2 | 0 | 316 |
13 | QUARTA | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 316 |
14 | QUINTA | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 316 |
15 | SEXTA | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 316 |
18 | SEGUNDA | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 316 |
19 | TERÇA | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 317 |
20 | QUARTA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 317 |
21 | QUINTA | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 317 |
22 | SEXTA | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 317 |
25 | SEGUNDA | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 317 |
26 | TERÇA | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 318 |
27 | QUARTA | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 318 |
28 | QUINTA | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 318 |
29 | SEXTA | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 318 |
TOTAIS | 293 | 151 | 116 | 26 | 4 | 318 |
Fonte: Boletim Covid/Secretaria Municipal de Saúde
Relatório de casos – Covid-19 – PDF. Clique aqui.

(Assessoria PMU)