
Justiça Federal destina mais de R$ 532 mil para entidades sociais de Umuarama e região
A 1ª Vara Federal de Umuarama destinou, ao longo do ano de 2021, o montante de R$ 532.017,56para entidades sociais […]


A 1ª Vara Federal de Umuarama destinou, ao longo do ano de 2021, o montante de R$ 532.017,56para entidades sociais de Umuarama e região. A Vara Federal local possuiu competência criminal e abrange a área de jurisdição das Subseções Judiciárias de Umuarama e de Campo Mourão.
Os valores distribuídos são provenientes da execução de penas de prestação pecuniária.
Informações detalhadas sobre os Projetos contemplados podem ser obtidas no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (link: https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=prestacao_pecuniaria_pesquisar).
Confira as entidades beneficiadas:
DESTINAÇÃO DE VALORES – EDITAL 4928112 DA 1ª VARA FEDERAL DE UMUARAMA
ENTIDADE | VALOR LIBERADO | BENS ADQUIRIDOS | |
1 | SAAU | R$ 31.531,59 | Aquisição de equipamentos para centro cirúrgico veterinário |
2 | Uopeccan | R$ 14.977,80 | Aquisição de equipamento cirúrgico/craniótomo |
3 | Arca de Noé – Cruzeiro do Oeste | R$ 13.268,90 | Aquisição de materiais para reforma e construção de canis. |
4 | Fundação Casa das Fraldas São José/Marta Kaiser | R$ 47.621,00 | Aquisição de matéria-prima para confecção de 35.000 fraldas descartáveis geriátricas. |
5 | APMF Escola Estadual Princesa Izabel | R$ 32.400,00 | Aquisição de materiais para construção de cobertura externa para embarque/desembarque dos alunos. |
6 | Complexo Social – Campo Mourão | R$ 17.600,00 | Aquisição de 8 aparelhos de ar-condicionado. |
7 | APMF Colégio Estadual Lourenço Filho | R$ 15.000,00 | Aquisição de 6 aparelhos de ar condicionado. |
8 | Associação de Apoio à Promoção Profissional | R$ 14.710,08 | Aquisição de aparelho de ar condicionado e mobiliário. |
9 | APMI – Umuarama | R$ 14.331,13 | Aquisição de 3 televisores; 1 freezer; 1 refrigerador; 173 tatames emborachados; 1 fogão de três bocas, e 1 liquidificador industrial. |
10 | APMF Colégio Pedro II | R$ 13.598,50 | Aquisição de materiais para a instalação de sistema de monitoramento por vídeo nas dependências da escola. |
11 | Apae – Umuarama | R$ 14.900,00 | Aquisição de mesa digital, interativa e multidisciplinar, com jogos e aplicativos educativos para crianças a partir de 3 anos de idade. |
12 | APMF Colégio Estadual Bento Mossurunga | R$ 15.658,80 | Materiais para construção de muro lateral com arquibancada na quadra coberta do colégio e a aquisição de dois projetores multimídias. |
13 | APMF Colégio Estadual Zilda Arns | R$ 14.990,00 | Aquisição de 3 (trÊs) CPUs e 2 (dois) projetores multimídia. |
14 | Crepom | R$ 7.217,81 | Materiais destinados a manutenção do Clube Esportivo e Recreativo da Polícia Militar de Umuarama. |
15 | APMF CMEI Vovó Otília Richter | R$ 14.920,00 | Aquisição de materiais e mão de obra para realização de pintura interna e externa na sede da instituição. |
16 | Lar São Vicente de Paulo | R$ 14.500,00 | Aquisição de camas de solteiro para utilização pelos idosos que residem na instituição. |
17 | Associação Sou Arte – Campo Mourão | R$ 14.859,75 | Aquisição de materiais circenses. |
18 | APMF Colégio Estadual Padre Manuel da Nóbrega | R$ 15.000,00 | Aquisição de projetores multimídia. |
19 | APMF Escola Souza Naves | R$ 30.678,98 | Aquisição de 5 notebooks, 2 impressoras colorida e 3 televisores. |
20 | Associação Beneficente Hugo Dehe | R$ 15.000,00 | Aquisição de um “Conjunto de Parquinho Infantil”. |
21 | APMF Escola Estadual de Lovat | R$ 21.419,70 | Aquisição de materiais de construção para reforma da quadra poliesportiva. |
22 | APMF escola Municipal Rui Barbosa | R$ 13.720,00 | Aquisição de televisores e notebooks |
23 | CTR- Comunidade Terapêutica Redenção | R$ 14.841,56 | Aquisição de materiais de construção e mobiliários para reforma e melhorias das sedes rural e urbana da entidade. |
24 | Obras Sociais e Educacionais da Igreja de Deus no Brasil | R$ 14.702,71 | Aquisição de materiais de construção e custeio de mão-de-obra para reforma e ampliação da sede da entidade. |
25 | ARA | R$ 15.819,53 | Aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar-condicionado e respectiva instalação, bem como 15 (quinze) peças de cortinas/persianas. |
26 | APMF Escola Estadual Jardim Canadá | R$ 20.597,10 | Aquisição de materiais de construção e pintura para revitalização da quadra de esportes; construção de um pergolado e ampliação de um sala. |
27 | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Perobal | R$ 14.847,90 | Aquisição de uniformes de futebol. |
29 | Fundo Municipal de Assistência Social – Perobal | R$ 6.981,37 | Aquisição de mobiliário, equipamentos de informática e materiais de construção. |
29 | Associação Mourãoense de Karatê Tradicional | R$ 15.000,00 | Aquisição de diversas unidades de kimonos infantis, faixas coloridas, conjuntos de mesas e cadeiras e tatames. |
30 | APMD Colégio estadual de Carbonera | R$ 21.323,35 | Aquisição de materiais de construção e pintura. |

